vanaf jaargang 15 (2002) Proefonderwerp jaargang-nummer
| Abruzzen | 16-5 |
| Alicante | 18-1 |
| Allegrini (Valpolicella) | 17-6 (36) |
| Alto Adige | 17-8, 19-4 |
| Amarone | 15-6, 17-7 |
| Anjou (Ch. De Fesles) | 18-3 |
| Arenberg, d’ (McLaren Vale) | 18-1 |
| Argentinië Cabernet Sauvignon (+ blends) | 16-8 |
| Argentinië Chardonnay | 16-4 |
| Argentinië Malbec (+ blends) | 16-8 |
| Argentinië rood | 19-2 |
| Argentinië Torrontes | 16-4 |
| Australië allerlei | 17-8 (43) |
| Australië Cabernet Sauvignon (+ blends) | 16-2 |
| Australië Chardonnay (+ blends) | 16-4 |
| Australië Shiraz (+ blends) | 16-2 |
| Australië West | 15-5 |
| Ayala Champagne | 19-5 (80) |
| Baden | 16-5 |
| Bandol | 18-1 |
| Banyuls | 17-8 |
| Barbaresco | 15-1, 18-2 |
| Barbera (Piemonte) | 18-2 |
| Bardolino | 17-7 |
| Barolo | 15-1, 18-2 |
| Baume, la (Vin de Pays d’Oc) | 17-6 (16) |
| | 15-3, 18-3 |
| Beaux de Provence, les | 18-3 |
| Bergerac | 16-6 |
| Bernardus Winery (Carmel, Californië) | 16-2 (35) |
| Bolgheri | 16-4 (39) |
| Bonnezeaux (Ch. De Fesles) | 18-3 |
| Bordeaux (superieur) | 16-5 |
| 15-1 | |
| Bordeaux 2001 | 15-2, 17-8 |
| Bordeaux 2002 | 16-3, 17-8 |
| Bordeaux 2003 | 17-3 |
| Bordeaux 2004 | 18-3 |
| Bordeaux 2005 | 19-3 |
| Bordeaux 2e wijnen | 15-5 |
| Bordeaux Premiers Crus 1999 | 16-7 |
| Bourgeois, Henri (Sancerre) | 18-3 |
| Bourgogne van Guffens-Heynen | 17-4 (44) |
| Brunello di Montalcino 1997 | 15-2 |
| Brunello di Montalcino 1998 | 16-2 |
| Brunello di Montalcino 1999 en 2000 | 18-2 |
| Brunello di Montalcino Riserva 1997 | 16-2 |
| Burgenland | 17-7 |
| Ca’lem Port | 19-1 (24) |
| Cabernet Sauvignon 2003 en 2004 Europa tot € 10,00 | 18-6 |
| Cabernet Sauvignon Europa tot € 8,00 | 17-6 |
NieuwsbriefSchrijf u in voor onze nieuwsbrieven en ontvang uitnodigingen voor wijnproeverijen, wijntips, het laatste wijnnieuws en onze flesaanvraag. Bij inschrijving ontvangt u gratis het e-book van Lars Daniëls MV over terroir. Meer dan 20.000 wijnliefhebbers en 900 importeurs ontvangen onze nieuwsbrief. Zijn uw gegevens veranderd? Schrijf u met uw oude e-mailadres opnieuw in en u krijgt de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen. Tags :bonnezeauxbrunellocabernet sauvignonchardonnaymalbecpiemonte |





