Na een oproep van PERSWIJN om wijnen in te sturen voor het PERSWIJN Wijnconcours, kwam een overweldigend aantal van 670 wijnen binnen waar het proefpanel zich over mocht buigen. De proefrondes zijn voltooid en er zijn 100 finalisten bekend! Uit de finalisten zullen over enkele weken de winnende wijnen gekozen worden.
De winnaars van deze competitie zullen, evenals de eervolle vermeldingen, uitgebreid besproken worden in de PERSWIJN Koopgids 2017. De koopgids is als bijlage van het magazine PERSWIJN #8 vanaf half december verkrijgbaar. Wijnimporteurs kunnen hier de finalisten award-button downloaden om de finale wijnen aan te prijzen.
Binnen de volgende thema’s zijn de wijnen beoordeeld.
Thema’s PERSWIJN Wijnconcours:
- Mousserend
- Syrah / Shiraz
- Wit
- Rood
- Zoet / versterkt
Binnen deze thema’s is een onderverdeling in prijscategorie gemaakt.
Finalisten van het PERSWIJN Wijnconcours:
Mousserend
Mousserend boven € 30
Devaux, Blanc de Noirs, Champagne | Okhuysen | |
Janisson-Baradon, Non Dosé, Champagne | Clara’s Champagne | |
Bauchet, Brut Millesimé, Champagne, 2012 | Clara’s Champagne | |
De Sousa, Brut BdB GC Réserve, Champagne | Les Généreux | |
Philipponnat, Royale Réserve Brut, Champagne | Vinites |
Mousserend t/m € 30
Kabola, Re Brut, Istrië, 2015 | Croatian Grapes | |
Barnaut, Blanc de Noirs GC, Champagne | Hans Moolenaar | |
Fattoria le Terrazze, Rosato Donna Giulia Brut 2013, Vino Spumante di Qualità | Joost Wijn | |
Cederberg, Brut Blanc de Blancs, Cap Classique, 2012 | Les Généreux | |
Giró Ribot, Mare – Gran Reserva Brut Nature, Cava, 2009 | Spanish.nl |
Syrah
Syrah boven € 15
Vina Tabali, Vetas Blancas 2014, Valle de Limari | Vinites | |
Cono Sur, 20 Barrels 2015, Valle del Limari | Albert Heijn | |
Louis Chèze, Bellissima 2014, Côte-Rôtie | J. Bart/QVSelect | |
Ventisquero, Pangea Apalta Vinyard 2012, Valle de Colchagua | De Monnik Dranken | |
Merrill, Geoff, Reserve 2009, McLaren Vale | Pallas Wines |
Syrah t/m € 15
Château de Saint Cosme, Les deux Albion 2015, Côtes du Rhône | Colaris | |
De Bortoli, Gumboot Fruit 2014, Heathcote | DGS Wijn | |
Montecchiesi, Tenuta, Selverello 2014, Cortona | Gastrovino | |
Trentham, Estate 2015, Murray Darling | Les Généreux | |
Coca i Fitó 2015, Montsant/rosado, | Spanish.nl |
Wit
Wit boven € 15
Tenuta Scuotto, Oi Ni 2013, Campania | Crivino Esar | |
Ventisquero, Tara 2014, Atacama | De Monnik Dranken | |
Mathias Hirtzberger, Spitaler Smaragd 2015, Wachau | Imperial | |
Jacques Saumaize, Vieilles Vignes, Crêches 2015, Saint-Véran | Les Généreux | |
Talentus, Grande Escolha 2014, Douro | Portugal Wijn Import |
Wit € 10 t/m € 15
Château Rives-Blanques, Odyssée 2016, Limoux | Colaris | |
Kabola, Malvazija 2016, Hrvatska Istra | Croatian Grapes | |
Bodegas Senorio del Jucar, Cueva Llana 2016, Manchuela | La Persistance | |
Cave Saint Maurice, Poujol Lacoste 2016, IGP Cévennes | Les Clos | |
Reichsrat von Buhl, Deidesheimer Riesling 2016, Pfalz | Les Généreux | |
Bellingham, Bernard Series Whole Bunch 2016, Paarl | LFE | |
Anselmo Mendes, Contacto 2016, Vinho Verde/Monçao e Melgaço | Vinites |
Wit €7,50 t/m €10
Grans-Fassian, Weingut, Schiefer Riesling trocken 2016, Mosel | Albert Heijn | |
Thieuley 2016, Bordeaux/wit | Colaris | |
Weingut Heid, Gutswein trocken 2015, Württemberg | De Monnik Dranken | |
Oekonomierat Johann Geil, Riesling trocken 2016, Rheinhessen, | Hans Moolenaar | |
Dom. des Forges, L’Audace / Vign. Brancher 2014, Anjou | Het Wijnmagazijn | |
Domaine de Castelnau, L’ Ile 2016, IGP Pays d’Oc | Pallas Wines | |
Casa Ermelinda Freitas 2015, VR Peninsula de Setubal, | Portugal Wijn Import | |
Allgo 2015, Dao | Sandor Wine Import |
Wit t/m €7,50
Divino Nordheim, Silvaner trocken 2016, Franken | Albert Heijn | |
Duffour, Nicolas, Cos de la Roque 2016, Côtes de Gascogne | Hans Moolenaar | |
De Angelis 2016, Falerio, | Les Généreux | |
Tenute Orestiadi, Molino a Vento 2016, Terre Siciliane | Okhuysen | |
Antichi Massari di San Grato 2016, Roero Arneis | Wijnvoordeel |
Rood
Rood boven € 30
Roda, Reserva 2012, Rioja | Fourcroy | |
Bruno Rocca, Coparossa 2013, Barbaresco | Les Clos | |
Tobelos, Leukade 2013, Rioja | Spanish.nl | |
Cascina Sòt 2013, Barolo | Wijn uit Piemonte | |
Dominio de Atauta 2012, Ribera del Duero | Wine & Spirits |
Rood € 20 t/m € 30
Château d’ Aussières 2014, Corbières, | De Monnik Dranken | |
Christmann 2014, Pfalz | Imperial | |
Terrazze, Fattoria Le, Sassi Neri 2012, Conero | Joost Wijn | |
Albet i Noya, La Milana 2013, Penedès | Les Généreux | |
Couly-Dutheil, Clos de l’Echo 2014, Chinon | Hans Moolenaar | |
Franz Keller 2015, Oberbergener Bassgeige | Pallas Wines | |
Manera 2013, Barbaresco | Wijn uit Piemonte |
Rood € 15 t/m € 20
Piagga, Pietranera 2015, Toscana | Bart/QVSelect | |
Pinord, Clos del Mas Finca Mas Blanca 2016, Priorat | Coenecoop | |
Feravino, Miraz 2015, Slavonija Fericanci | Croatian Grapes | |
Marchiori & Barraud, Malbec 2015, Mendoza – Perdriel | Damaro Wines | |
Weingut Heid, Steinmergel 2014, Württemberg | De Monnik Dranken | |
Ventisquero, Grey Glacier 2015, Valle de Colchagua | De Monnik Dranken | |
Pelassa, Sot 2013, Nebbiolo d’Alba | Les Clos | |
Tenuta delle Terre Nere, Etna | Les Généreux | |
Dom. Richeaume, Tradition 2015, Méditerranée | Les Généreux | |
Bellingham, Bernard Series S.M.V. Small Barrels 2013, Coastal Region | LFE | |
Serendipity, Pinot Noir 2015, Hemel-en-Aarde Valley | Serendipity |
Rood € 10 t/m € 15
Concha y Toro, Marques de Casa Concha 2014, Maipo | Albert Heijn | |
Beaulieu / Arthur 2014, Côtes de Bourg | Boomsma | |
Domaine de Courteillac, Bordeaux Supérieur | Colaris | |
Nadia & Thierry Janin, l’iris 2015, Moulin-à-Vent | Colaris | |
Sella & Mosca, Riserva, Cannonau di Sardegna | De Monnik Dranken | |
Dom. Le Champ des Murailles, Grande Cuvée 2014, Corbières-Boutenac | Les Généreux | |
Cortes de Cima 2013, VR Alentejano | Les Généreux | |
Chateau de Rochecolombe 2015, Côtes du Rhône | Mme Bouquet | |
Merwida 2015, Western Cape | Voordeelwijnen.nl | |
Cascina Sòt, Sòt 2016, Barbera d’Alba | Wijn uit Piemonte | |
Kraljica, Crna 2015, Vipavska Dolina | YU-Vino |
Rood t/m € 10
Cantos de Valpiedra, Crianza 2013, Rioja | Albert Heijn | |
Georges Duboeuf 2015, Fleurie | Albert Heijn | |
Cono Sur, Reserva Especial 2015, Valle del Cachapoal | Albert Heijn | |
Ventisquero, Reserva Pais Moscatel 2015, Valle de Maule | De Monnik Dranken | |
Dom. de la Baume, Saint-Geniès 2016, Pays d’Oc | GCF | |
Dom de la Baume, Les Thermes 2015, Pays d’Oc | GCF | |
Vegamar, Selección 2015, Valencia | La Persistance | |
De Angelis, Rosso Piceno Superiore 2013 | Les Généreux | |
Dom. Clavel, Le Mas 2016, Côteaux du Languedoc | Les Généreux | |
Marie & Francois Giraud, M&F 2015, Vin de France | Terroirwijn | |
Torre dei Vescovi 2015, Venezie | Van Leersum | |
Papenkuils 2016, Breede River Valley | Van Leersum/voordeelwijnen.nl | |
Vitis Aurunca, Fiona 2016, Roccamonfina | Vitis Aurunca | |
Finca del Marquesado, Gran Reserva 2008, Rioja | Wijnvoordeel | |
Sabor Real, Viñas Centenarios Crianza 2007, Toro | Wijnvoordeel |
Zoet/Versterkt
Pellegrino, Cantina, Riserva del Centenario 1980, Marsala Vergine | De Monnik Dranken | |
Soneto, 10 years old, Port | Divinho | |
Sauska, 5 Puttonyos 2003, Tokaji Aszu | Imperial | |
Butler Nephew & Co, 30 years old, Port | Les Clos | |
Parcé Frères, 17 ans d’élevage 1998, Rivesaltes | Okhuysen | |
Quinta Seara d’Ordens, L.B.V. 2012, Port | Portugal Wijn Import | |
Barberani, Calcaia 2014, Orvieto | Vinites |