Na een oproep van PERSWIJN om wijnen in te sturen voor het PERSWIJN Wijnconcours Voorjaar & Zomer, kwam een overweldigend aantal van ruim 500 wijnen binnen waar het proefpanel zich over mocht buigen. De proefrondes zijn voltooid en er zijn 100 finalisten bekend! Uit de finalisten zullen over enkele weken de winnende wijnen gekozen worden.
De winnaars van deze competitie zullen, evenals de eervolle vermeldingen, uitgebreid besproken worden in de PERSWIJN Koopgids Voorjaar & Zomer 2018. De koopgids is als bijlage van het magazine PERSWIJN #4 vanaf midden juni verkrijgbaar. Wijnimporteurs kunnen hier hun medaille downloaden om hun finalewijnen aan te prijzen.
Wijnimporteurs kunnen hier de medaille downloaden voor de finalisten:
Binnen de volgende thema’s zijn de wijnen beoordeeld.
Thema’s PERSWIJN Wijnconcours:
- Wit
- Rosé
- Zomers Rood
- Seizoensthema: Pinot Blanc en Pinot Gris
Binnen deze thema’s is een onderverdeling in prijscategorie gemaakt.
Finalisten van het PERSWIJN Wijnconcours:
Witte wijn
Wit boven € 15
Bodega Cuatro Rayas, Amador Diez 2015, Rueda | Cava Barcelona |
Vega Lacuesta, Bellori 2015, Rueda | Fourcroy |
Vina Ventisquero, Tara Atacama 2014, Atacama Valley | De Monnik Dranken |
Bodegas Avancia, Old Vines 2015, Valdeorras | Spanjewijn.nl |
Cloudy Bay, 2015, Marlborough | Moët Hennessy |
Weingut Matthias Gaul, Steinrassel 2015, Pfalz | Victory Wines |
Andrian, Andrius 2016, Alto Adige | Vinites |
Wit € 10 t/m € 15
Vitis Aurunca, Agnese 2017, Falerno del Massico | Vitis Aurunca Benelux |
Bodegas Senorio del Jucar, Cueva Llana 2017, Manchuela | La Persistance |
Pellegrino, Salinaro 2016, Terre Siciliane | De Monnik Dranken |
Sella & Mosca, Terre Bianche 2016, Alghero Torbato | De Monnik Dranken |
Weingut Johann Topf, Strass im Strassertal 2016, Kamptal | Wine & Spirits |
Bioweingut Geyerhof, Stockwerk 2017, Kremstal | Pallas Wines |
Dirk Niepoort/Philipp Kettern, Raetzelhaft 2015, Mosel | Horizon Wines – Ovino |
Weingut Reichsrat Von Buhl, Deidesheimer Riesling 2016, Pfalz | Les Généreux |
Weingut Eymann, Trocken 2017, Gönnheimer Alter Satz | Coenecoop |
Château Lauriga, Soleil blanc 2017, Côtes du Roussillon | Poot Agenturen |
St. Maurice, Poujol Lacoste 2016, Cévennes | Les Clos |
De Wetshof Estate, Bon Vallon 2017, Robertson | Vinites |
Marras, 2017, Piekenierskloof | Kaaps Wijnhuis |
Raats Family Wines, Original 2017, Stellenbosch | Vinites |
Waterkloof, Circumstance 2016, Stellenbosch | Coenecoop |
Wit €7,50 t/m €10
Ch. des Eyssards, 2016, Bergerac | Wine & Spirits |
Hermanos Lurton, Cuesta de Oro 2016, Rueda | Oud Reuchlin & Boelen |
Feravino, Dika 2017, Slavonija – Fericanci | Croatiangrapes.com |
Kutjevo, 2017, Slavonija | Croatiangrapes.com |
Sauvion, Cardinal Richard 2016, Muscadet S+M sur Lie | Les Grands Chais de France |
Popova Kula, Aristokrat 2016, Tikves | Univin |
Weingut Matthias Gaul, Terrain Calcaire trocken 2016, Pfalz | Victory Wines |
Negro, Onorato 2016, Langhe | De Monnik Dranken |
Bon Remède, Signature 2017, Ventoux | Les Généreux |
Cave de Plaimont, Les Vignes Retrouvées 2015, Saint-Mont | DGS Wijn |
Weingut Heid, VDP.Gutswein trocken 2016, Württemberg | De Monnik Dranken |
Marras, Los Tros 2017, Swartland | Kaaps Wijnhuis |
Wit t/m €7,50
Divino Nordheim, Silvaner trocken 2016, Franken | Albert Heijn |
L’ Arjolle, 2017, Côtes de Thongue | Les Généreux |
La Marine, Colaris 2017, Côtes de Gascogne | Colaris |
Alvi’s Drift, 2017, Worcester | De Monnik Dranken |
Rosé
Rosé boven € 10
Château de L’Aumerade, Marie-Christine 2017, Côtes de Provence | De Monnik Dranken |
Château de Pibarnon, 2016, Bandol | Okhuysen |
Domaine de Rimauresq, R 2017, Côtes de Provence | Les Généreux |
Domaine Rimauresq, Cru classé rosé 2017, Côtes de Provence | Les Généreux |
Domaine de la Tour du Bon, 2017, Bandol | Les Généreux |
Rosé t/m €10
Duarte, Rapariga Da Quinta rosé 2017, Regional Alentejano | Horizon Wines – Ovino |
Quinta dos Castelares, Rio Douro 2017, Douro | Jeannot Nierman Wijnimport |
Feravino, Dika Rosé 2017, Slavonija – Fericanci | Croatiangrapes.com |
Orahovica, Rosé 2017, Slavonija | Croatiangrapes.com |
Manera, Rosalba 201z, Vino Rosato | Wijn uit Piemonte |
Estandon, Cins, gren, syrah 2017, Côtes de Provence | DGS Wijn |
Domaine de Saint-Ser, Sainte Victoire rosé 2016, Côtes de Provence | Albert Heijn |
Vignoble du Bon Remède, Pensée Sauvage rosé 2017, Ventoux | Les Généreux |
Mezzacorona, Castel Firmian Rosato 2017, Trentino | DGS Wijn |
Pilote de Gallician, Gris Gallician Signature 2017, Pays d’Oc | Droom-Wijnen |
Ehmoser, rosé 2017, Wagram | Colaris |
Zomerse rode wijn
Rood boven € 15
Niepoort Vinhos, Lagar de Baixo 2015, Bairrada | Horizon Wines – Ovino |
Niepoort Vinhos, Drink Me Nat’Cool 2016, Bairrada | Horizon Wines – Ovino |
Guillard, 2015, Bourgogne | Cave de Santenay |
Allgo, 2015, Dao | Sandor Wine Import |
Passorosso, 2014, Etna | The Wine Connection |
Rapaura Springs, 2015, Marlborough | Wine & Spirits |
Feuillet, 2016, Valle d’Aosta | Piemonte Import |
Monchiero Carbone, Reserva Printi 2014, Roero | I Nostri Vini |
Rocca, 2015, Langhe | Les Clos |
Murrieta, Finca Ygay Reserva 2013, Rioja | Spanjewijn.nl |
Tobelos, 2015, Rioja | Spanish |
Rood € 10 t/m € 15
Francês, Odelouca River Valley 2015, VR Algarve | Sandor Wine Import |
Laforest, 2016, Brouilly | Colaris |
Kelman, Reserva 2013, Dao | Rede Verde |
Gabbas, Lillové 2016, Cannonau di Sardegna | Les Généreux |
Sérol, Eclat de Granite 2016, Côte Roannaise | Les Généreux |
Capecci, Picus 2015, Rosso Piceno Superiore | Gastrovino |
Giordano, 2016, Langhe | Piemonte import |
Camplazens, 2016, IGP Pays d’Oc | Havelaar Wijnimport |
Cave Saint Maurice, Poujol Lacoste 2015, IGP Cevennes | Les Clos |
Marras, Paardekop 2017, Piekenierskloof | Kaaps Wijnhuis |
Waterkloof, Circumstance 2015, Stellenbosch | Coenecoop |
Rood €7,50 t/m €10
Volver, Tarima Monastrell 2015, Alicante | Spanjewijn.nl |
Maycas del Limari, Sumaq Reserva 2016, Limarí Valley | Albert Heijn |
Passarella, A Descoberta 2014, Dao | Les Généreux |
Negro, Cescu 2016, Dolcetto d’Alba | De Monnik Dranken |
Roeno, La Rua Marzemino 2016, Vallagarina | Poot Agenturen |
Domaine de La Baume, Grand Châtaignier 2016, IGP Pays d’Oc | Grands Chais de France |
Morgenzon, Walvisch 2016, Stellenbosch | Les Généreux |
Rood t/m €7,50
Longares, Don Diego de Escolano 2016, Cariñena | Les Clos |
Duboeuf, 2015, Beaujolais-Villages | Albert Heijn |
Cono Sur, Bicicleta Pinot Noir 2016, Chile | Albert Heijn |
L’Arjollle, 2017, IGP Côtes de Thongue | Les Généreux |
De Wetshof, Sideways Pinot Noir 2017, Robertson | Vinites |
Pinot Blanc & Pinot Gris
Pinot Blanc & Pinot Gris boven €12,50
Meyer-Fonné, Vieilles Vignes 2016, Alsace | Colaris |
Keller, Vom Löss 2015, Baden | Pallas |
Wassmer, Weisser Burgunder SW 2016, Schlatter Maltesergarten | Wijnimport J. Bart |
Waßmer, 2016, Baden | Gastrovino |
Ronco Blanchis, Ronco Blanchis 2017, Collio | Les Généreux |
Knewitz, Weisser Burgunder trocken 2016, Appenheimer Eselspfad | Horizon Wines – Ovino |
Pinot Blanc & Pinot Gris t/m €12,50
Bischoffinger, Kabinett trocken 2016, Bischoffinger Enselberg | Colaris |
Braunstein, 2016, Burgenland | Okhuysen |
Davy, Chapitre 2017, Val de Loire | Les Clos |
Gaul, 2016, Asselheim | Victory Wines |
Guntrum, Trocken 2016, Rheinhessen | Poot |
Knewitz, Trocken 2016, Rheinhessen | Horizon Wines – Ovino |
Thörle, Trocken 2017, Rheinhessen | Les Généreux |
Puklavec Family Wines, Seven Numbers 3. 2017, Stajerska Slovenija | Darewines |
Alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Verbeteringen kunt u mailen naar webredactie@perswijn.nl